De manipulatie bij ETFs uitgelicht

De laatste jaren hebben beleggers heel veel trek gekregen in Exchange Traded Funds (ETFs). Deze fondsen volgen automatisch een hele markt, waardoor je in één klap goed gespreid bent, tegen zeer lage kosten. Toch moet je twee keer nadenken voordat je in een ETF gaat, want de cijfers… die kloppen niet altijd.

Onlangs keek ik naar een interview van Steve Bregman van Horizon Kinetics. Hij waarschuwt beleggers voor de bubbelvorming die momenteel aanwezig is in ETFs. Bregman is niet alleen. Ook Michael Burry, die de huizenbubbel correct voorspelde en daaraan een miljard dollar verdiende, waarschuwt voor deze bubbel.

In dit interview dat Bregman gaf, zei hij iets wat mijn aandacht nog meer trok, namelijk: de cijfers die ETF-aanbieders presenteren aan beleggers zouden niet kloppen. De gemiddelde koerswinstverhouding van een ETF zou namelijk veel lager worden gepresenteerd, dan dat deze in werkelijk is.

Maar eerst: wat doen we met verliesgevende bedrijven?

Voordat we naar deze cijfers gaan, moet ik zeggen dat het lastig is om de werkelijke koerswinstverhouding van een ETF te berekenen. Omdat er meestal ook bedrijven zijn die verlies maken. Hoe tel je een negatieve koerswinst mee in het gemiddelde?

Dit was ook een punt dat Bregman aanhaalde. Negatieve koerswinstverhoudingen worden niet meegerekend. Dat vind ik acceptabel, want de gemiddelde koerswinst zal lager, dus voordeliger, uitkomen, wanneer je verliesgevende bedrijven meetelt. Terwijl een verliesgevend bedrijf niet per se voordeliger is voor je mandje aandelen.

Een punt van discussie dus. Alleen hier gaat het echt mis.

Te hoog? Weg ermee!

Abnormale koerswinstverhoudingen worden volgens Bregman niet meegerekend in de berekening van een gemiddelde koerswinstverhouding. Wat is een abnormale verhouding?

Bregman zei bijvoorbeeld dat de QQQ, de ETF van de Nasdaq 100, de koerswinst van Amazon niet meerekent, omdat deze zeer hoog is. Momenteel staat het aandeel van Amazon op 93 keer de winst van het afgelopen jaar.

Deze rekent de QQQ niet mee, terwijl het gewicht van de e-commerce gigant wel bijna 9 procent is.

Dit is het resultaat

Bregman kwam in het interview niet met de exacte berekening. Daarom ging ik zelf alle koerswinstverhoudingen van de QQQ na, vermenigvuldigde deze met het gewicht en telde deze van alle posities (103) bij elkaar op. Van de verliesgevende bedrijven, zoals Workday, heb ik de koerswinst op nul gezet.

Het resultaat is een gemiddelde koerswinstverhouding van 38,96. Terwijl de koerswinstverhouding die QQQ aangeeft 27,98 is. Dus Invesco, de uitgever van QQQ, geeft de koerswinstverhouding bijna 30 procent te laag weer.

Dus beleg je in een ETF? Of wil je er in beleggen? Vertrouw dan niet blindelings op de cijfers die worden gegeven.

Ik geloof niet dat Invesco de enige ETF-aanbieder is die speelt met de cijfers. Een ETF-aanbieder wilt immers dat beleggers voor hun ETF kiezen en dat zal eerder gaan wanneer er een lagere koerswinstverhouding aan vast is geplakt.

Wel zal de QQQ één van de meest extreme gevallen zijn, omdat in deze index de momentum/groeiaandelen zitten. Wanneer je door de lijst met de berekening kijkt, zal je zien dat in deze lijst veel extreme ETFs zitten. Waarschijnlijk meer dan in een value-ETF.

Hier de berekening:

# Company Symbol Weight pe Weight x pe
1 Microsoft Corp MSFT 0.11743 32.85 3.8575755
2 Apple Inc AAPL 0.11655 25.4 2.96037
3 Amazon.com Inc AMZN 0.0863 92.71 8.000873
4 Alphabet Inc GOOGL 0.04231 30.68 1.2980708
5 Alphabet Inc GOOG 0.04228 30.68 1.2971504
6 Facebook Inc FB 0.04182 33.11 1.3846602
7 Intel Corp INTC 0.03005 14.07 0.4228035
8 Cisco Systems Inc CSCO 0.02157 19.47 0.4199679
9 PepsiCo Inc PEP 0.02113 16.62 0.3511806
10 Comcast Corp CMCSA 0.0211 15.77 0.332747
11 Adobe Inc ADBE 0.01864 61.59 1.1480376
12 Netflix Inc NFLX 0.01692 89.77 1.5189084
13 NVIDIA Corp NVDA 0.01675 67.25 1.1264375
14 PayPal Holdings Inc PYPL 0.01467 57.9 0.849393
15 Tesla Inc TSLA 0.01447 0 0
16 Costco Wholesale Corp COST 0.01442 37.2 0.536424
17 Amgen Inc AMGN 0.01406 17.67 0.2484402
18 Broadcom Inc AVGO 0.01297 48.8 0.632936
19 Texas Instruments Inc TXN 0.01261 24.77 0.3123497
20 Charter Communications Inc CHTR 0.01185 70.53 0.8357805
21 Starbucks Corp SBUX 0.01076 28.61 0.3078436
22 QUALCOMM Inc QCOM 0.01053 25.2 0.265356
23 Gilead Sciences Inc GILD 0.00908 16.38 0.1487304
24 Mondelez International Inc MDLZ 0.00883 22.21 0.1961143
25 Fiserv Inc FISV 0.00872 68.11 0.5939192
26 Booking Holdings Inc BKNG 0.00822 19.12 0.1571664
27 Automatic Data Processing Inc ADP 0.00808 31.68 0.2559744
28 Intuit Inc INTU 0.00806 49.73 0.4008238
29 T-Mobile US Inc TMUS 0.00753 20.99 0.1580547
30 Intuitive Surgical Inc ISRG 0.00703 49.73 0.3496019
31 Micron Technology Inc MU 0.0066 18.6 0.12276
32 Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX 0.00655 54.27 0.3554685
33 CSX Corp CSX 0.00642 18.91 0.1214022
34 Biogen Inc BIIB 0.00636 10.77 0.0684972
35 Advanced Micro Devices Inc AMD 0.00606 176.14 1.0674084
36 Applied Materials Inc AMAT 0.00605 22.01 0.1331605
37 Marriott International Inc/MD MAR 0.00496 35.11 0.1741456
38 Walgreens Boots Alliance Inc WBA 0.00496 13.15 0.065224
39 Activision Blizzard Inc ATVI 0.00493 31.52 0.1553936
40 Exelon Corp EXC 0.00489 20.31 0.0993159
41 Lam Research Corp LRCX 0.00483 23.7 0.114471
42 Autodesk Inc ADSK 0.00471 310.63 1.4630673
43 Illumina Inc ILMN 0.0045 43.67 0.196515
44 Ross Stores Inc ROST 0.00445 26.15 0.1163675
45 Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN 0.00434 20.92 0.0907928
46 Analog Devices Inc ADI 0.00433 30.98 0.1341434
47 Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 0.00395 21.07 0.0832265
48 NXP Semiconductors NV NXPI 0.00387 155.74 0.6027138
49 Monster Beverage Corp MNST 0.00387 34.84 0.1348308
50 JD.com Inc ADR JD 0.00387 26.19 0.1013553
51 Xcel Energy Inc XEL 0.00385 26.19 0.1008315
52 Kraft Heinz Co/The KHC 0.00377 0 0
53 Baidu Inc ADR BIDU 0.00377 10.44 0.0393588
54 MercadoLibre Inc MELI 0.0034 0 0
55 Workday Inc WDAY 0.00333 0 0
56 Sirius XM Holdings Inc SIRI 0.00331 36.04 0.1192924
57 Electronic Arts Inc EA 0.0033 11.44 0.037752
58 Paychex Inc PAYX 0.0033 29.61 0.097713
59 Lululemon Athletica Inc LULU 0.00318 57.75 0.183645
60 Cintas Corp CTAS 0.00315 34.29 0.1080135
61 O’Reilly Automotive Inc ORLY 0.00308 21.87 0.0673596
62 eBay Inc EBAY 0.00305 17.27 0.0526735
63 Verisk Analytics Inc VRSK 0.0029 61.13 0.177277
64 Willis Towers Watson PLC WLTW 0.00287 26.75 0.0767725
65 KLA Corp KLAC 0.00277 23.68 0.0655936
66 PACCAR Inc PCAR 0.00271 10.96 0.0297016
67 Microchip Technology Inc MCHP 0.00269 42.73 0.1149437
68 NetEase Inc ADR NTES 0.00268 16.11 0.0431748
69 Splunk Inc SPLK 0.00263 0 0
70 Cerner Corp CERN 0.0026 48.34 0.125684
71 CoStar Group Inc CSGP 0.00256 79.21 0.2027776
72 VeriSign Inc VRSN 0.00251 39.98 0.1003498
73 ANSYS Inc ANSS 0.00251 55.92 0.1403592
74 IDEXX Laboratories Inc IDXX 0.00249 57.1 0.142179
75 Copart Inc CPRT 0.00248 35.18 0.0872464
76 Synopsys Inc SNPS 0.00245 45.22 0.110789
77 ASML Holding NV ASML 0.00239 45.41 0.1085299
78 Alexion Pharmaceuticals Inc ALXN 0.00233 9.42 0.0219486
79 Xilinx Inc XLNX 0.00226 25.31 0.0572006
80 Fastenal Co FAST 0.0022 26.83 0.059026
81 Cadence Design Systems Inc CDNS 0.00218 48.97 0.1067546
82 Dollar Tree Inc DLTR 0.00215 0 0
83 Align Technology Inc ALGN 0.00212 46.84 0.0993008
84 Western Digital Corp WDC 0.0021 0 0
85 United Airlines Holdings Inc UAL 0.00209 6.83 0.0142747
86 Seattle Genetics Inc SGEN 0.00208 0 0
87 Skyworks Solutions Inc SWKS 0.00206 24.34 0.0501404
88 CDW Corp/DE CDW 0.002 26.85 0.0537
89 Check Point Software Technologies Ltd CHKP 0.00187 21.69 0.0405603
90 Ulta Beauty Inc ULTA 0.0018 24.7 0.04446
91 Trip.com Group Ltd ADR TCOM 0.00178 0 0
92 Maxim Integrated Products Inc MXIM 0.00177 22.11 0.0391347
93 Incyte Corp INCY 0.00168 40.31 0.0677208
94 Citrix Systems Inc CTXS 0.00165 23.98 0.039567
95 BioMarin Pharmaceutical Inc BMRN 0.00164 0 0
96 Expedia Group Inc EXPE 0.00158 32.59 0.0514922
97 Fox Corp FOXA 0.00138 13.03 0.0179814
98 NetApp Inc NTAP 0.00138 14.44 0.0199272
99 Take-Two Interactive Software Inc TTWO 0.00131 38 0.04978
100 American Airlines Group Inc AAL 0.00131 7.56 0.0099036
101 Fox Corp FOX 0.00102 12.85 0.013107
102 Liberty Global PLC LBTYK 0.00088 0 0
103 Liberty Global PLC LBTYA 0.00038 23.43 0.0089034
Totaal 0.99997 38.9648505

Volg raja op de voet

Direct zien wanneer Raja een nieuwe kooptip plaatst? Meld je GRATIS aan!

Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

We vinden het jammer dat u stopt...

Weet u zeker dat u uw BeursBits-abonnement wilt stopzetten? Door hieronder op Stopzetten te drukken, maak u uw opzegging definitief.